|
Uczeń/uczniowie |
Nazwa zawodów, miejsce/etap |
|
Anna Mruk |
Finalista Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego |
|
Radosław Gawlik |
Finalista V Ogólnopolskiej Olimpiady Antysmogowej |
|
Florek Mateusz |
Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny" |
|
Roman Amelia |
Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny" |
|
Drogoń Rafał |
Laureat III miejsca Ogólnopolskiego Konkursu matematyczno - informatycznego InstaLogik |
|
Gierut Julia |
Laureatka III miejsca Ogólnopolskiego Konkursu matematyczno - informatycznego InstaLogik |
|
Kudłaty Jakub |
Laureat III miejsca Ogólnopolskiego Konkursu matematyczno - informatycznego InstaLogik |
|
Gwóźdź Olga |
Laureatka III miejsca Ogólnopolskiego Konkursu matematyczno - informatycznego InstaLogik |
|
Gawlik Radosław |
Laureat II miejsca Ogólnopolskiego Konkursu matematyczno - informatycznego InstaLogik |
|
Mruk Anna |
Laureatka I miejsca Ogólnopolskiego Konkursu matematyczno - informatycznego InstaLogik |
|
Sokulska Nadia |
Laureatka III miejsca Ogólnopolskiego Konkursu matematyczno - informatycznego InstaLogik |
|
Augustyn Sebastian |
Finalista Ogólnopolskiego konkursu matematyczno-informatycznego InstaLogik. |
|
Pyrcioch Marlena |
Finalistka Ogólnopolskiego konkursu matematyczno-informatycznego InstaLogik. |
|
Piotrowska Zuzanna |
Finalistka Ogólnopolskiego konkursu matematyczno-informatycznego InstaLogik. |
|
Kalisz Kinga |
Laureatka III miejsca Ogólnopolskiego Konkursu matematyczno - informatycznego InstaLogik |
|
Kiełtyka Bartłomiej |
Laureat II miejsca Ogólnopolskiego Konkursu matematyczno - informatycznego InstaLogik |
|
Kusiak Norbert |
Finalista Ogólnopolskiego konkursu matematyczno-informatycznego InstaLogik. |
|
Skrobot Stanisław |
Finalista Ogólnopolskiego konkursu matematyczno-informatycznego InstaLogik. |
|
Stępień Leon |
Finalista Ogólnopolskiego konkursu matematyczno-informatycznego InstaLogik. |
|
Stec Błażej |
Finalista Ogólnopolskiego konkursu matematyczno-informatycznego InstaLogik. |
|
Zastępa Alan |
Finalista Ogólnopolskiego konkursu matematyczno-informatycznego InstaLogik. |
| Wąsowski Dawid | Laureat II miejsca Ogólnopolskiego Konkursu matematyczno - informatycznego InstaLogik |
| Kusiak Hubert | Laureat IV miejsca konkursu AleMózgi! - ogólnopolskiego konkursu z zakresu matematyki, informatyki i programowania. |
| Mruk Anna | Laureatka IV miejsca konkursu AleMózgi! - ogólnopolskiego konkursu z zakresu matematyki, informatyki i programowania. |
| Gawlik Radosław | Laureat IV miejsca konkursu AleMózgi! - ogólnopolskiego konkursu z zakresu matematyki, informatyki i programowania. |
| Gwóźdź Olga | Laureatka IV miejsca konkursu AleMózgi! - ogólnopolskiego konkursu z zakresu matematyki, informatyki i programowania. |
| Ponikiewicz Antonia | Finalistka konkursu AleMózgi! - ogólnopolskiego konkursu z zakresu matematyki, informatyki i programowania. |
| Mruk Anna | Finalistka III edycji Programu Digital Wizards! fundacji KPMG |
| Aleksander Słowik | Laureat I miejsca Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUS z Języka Angielskiego |
| Anna Mruk | Laureat I miejsca Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUS z Języka Angielskiego Laureat VII miejsca Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUS z HistoriiLaureat VIII miejsca Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUS z Biologii |
| Antonina Hudzik | Laureat III miejsca Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUS z Języka Angielskiego |
| Radosław Gawlik | Laureat III miejsca Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUS z Języka Angielskiego |
| Anna Jędrzejowska | Laureat V miejsca Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUS z Języka Angielskiego |
| Hubert Kusiak | Laureat V miejsca Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUS z Języka Angielskiego |
| Michał Słowik | Laureat VII miejsca Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUS z Języka Angielskiego |
| Kamil Bernadyn | Laureat VII miejsca Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUS z Języka Angielskiego |
| Zuzanna Piotrowska | Laureat VII miejsca Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUS z Języka Angielskiego |
| Elżbieta Waląg | Laureat VII miejsca Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUS z Języka Angielskiego |
| Rafał Drogoń | Laureat IX miejsca Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUS z Języka Angielskiego |
| Dawid Smajdor | Laureat IX miejsca Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUS z Języka Angielskiego |
| Kinga Pyzik | Laureat X miejsca Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUS z Języka Angielskiego |
| Milena Hoberek | Laureat IX miejsca Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUS z Języka Polskiego |
| Maria Stecyk | Laureat XIII miejsca Ogólnopolskiej Olimpiady Olimpusek z Języka Angielskiego |
| Szymon Kalisz | II miejsce w Konkursie Plastyki Obrzędowej na Pisankę Wielkanocną |
| Urszula Skrobot | II miejsce w Konkursie Plastyki Obrzędowej na Pisankę Wielkanocną |
| Emilia Bożek | wyróżnienie w Konkursie Plastyki Obrzędowej na Pisankę Wielkanocną |
| Kinga Kożuch | wyróżnienie w Konkursie Plastyki Obrzędowej na Pisankę Wielkanocną |
| Gaja Rosin | I miejsce w Konkursie Plastyki Obrzędowej na Pisankę Wielkanocną |
| Kinga Kalisz | II miejsce w Konkursie Plastyki Obrzędowej na Pisankę Wielkanocną |
| Paweł Koperniak | wyróżnienie w Konkursie Plastyki Obrzędowej na Pisankę Wielkanocną |
| Amelia Roman | wyróżnienie w Konkursie Plastyki Obrzędowej na Pisankę Wielkanocną |
| Kornelia Roman | wyróżnienie w Konkursie Plastyki Obrzędowej na Pisankę Wielkanocną |
| Nadia Sokulska | wyróżnienie w Konkursie Plastyki Obrzędowej na Pisankę Wielkanocną |
| Szymon Kalisz | Laureat 3 miejsca Ogólnopolskiej Olimpiady Olimpusek z edukacji wczesnoszkolnej |
| Gaja Stępień | I miejsce w Gorlickim Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych |
| Miłosz Tokarski | III miejsce w Gorlickim Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych |
| Gabriela Tarsa | wyróżnienie w Gorlickim Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych |
| Urszula Skrobot, Kazimierz Skrobot i Antoni Skrobot | III miejsce w Gorlickim Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych (szopka rodzinna) |
| Eryka Kania | II miejsce w etapie wojewódzkim w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym |
| Eryka Kania | Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie “Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni” |
| Julia Gierut | wyróżnienie w XVI Powiatowym Konkursie Fotograficznym ”Osobliwości Ziemi Gorlickiej” |
| Anna Mruk | Laureat I miejsca w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego “Powiat na Językach - Speak Up!” |
| Radosław Gawlik | wyróżnienie w XVI Powiatowym Konkursie Fotograficznym ”Osobliwości Ziemi Gorlickiej” |
| Gaja Rosin | Finalistka powiatowego konkursu “Znam moje Miasto, znam Ziemię Gorlicką” |
| Emil Bobola | 1 miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Pływaniu Indywidualnym chłopców w stylu dowolnym, 1 miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Pływaniu Indywidualnym chłopców w stylu klasycznym, 3 miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Koszykówce 3x3 |
| Karol Bajorek, Jan Gajda, Kamil Bernadyn | 3 miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Koszykówce 3x3 |
| Anna Jędrzejowska, Kinga Pyzik, Anna Bednarz, Weronika Augustyn, Elżbieta Waląg, Wiktoria Grelowska, Anna Mruk, Joanna Florek, Emilia Pikuła, Martyna Białoń, Marlena Pyrcioch, Gabriela Tarsa | 3 miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej dziewcząt |









